隨州站旅客列車(chē)到開(kāi)時(shí)刻表 | |||||||||||
序號(hào) | 車(chē)次 | 運(yùn)行區(qū)間 | Bitmap Bitmap
| 開(kāi)點(diǎn) | 序號(hào) | 車(chē)次 | 運(yùn)行區(qū)間 | Bitmap Bitmap
| 開(kāi)點(diǎn) | ||
1 | D5203 | 漢口—襄陽(yáng) | 08:19 | 08:21 | 35 | D5237 | 黃岡東—襄陽(yáng) | 17:31 | 17:33 | ||
2 | K123 | 上海南—十堰 | 08:31 | 08:33 | 36 | T257 | 漢口—重慶 | 18:02 | 18:06 | ||
3 | K8062 | 襄陽(yáng)—漢口 | 08:57 | 09:00 | 37 | D5233 | 武昌—襄陽(yáng) | 18:28 | 18:30 | ||
4 | K389 | 福州—成都 | 09:13 | 09:24 | 38 | K254 | 宜昌東—上海南 | 18:29 | 18:32 | ||
5 | D5222 | 十堰—漢口 | 09:41 | 09:43 | 39 | D5217 | 武漢—十堰 | 18:43 | 18:45 | ||
6 | D5250 | 襄陽(yáng)—大冶北 | 09:57 | 09:59 | 40 | D5244 | 襄陽(yáng)—武昌 | 19:02 | 19:04 | ||
7 | K1297 | 廣州—銀川 | 10:10 | 10:12 | 41 | D5208 | 十堰—漢口 | 19:36 | 19:38 | ||
8 | K253 | 上海南—宜昌東 | 10:22 | 10:24 | 42 | K1197 | 青島北—襄陽(yáng) | 19:45 | 19:48 | ||
9 | D5243 | 武昌—襄陽(yáng) | 10:36 | 10:38 | 43 | D5218 | 襄陽(yáng)—武漢 | 19:57 | 19:59 | ||
10 | K757 | 廣州—洛陽(yáng) | 10:47 | 10:49 | 44 | D5239 | 黃岡東—襄陽(yáng) | 20:09 | 20:11 | ||
11 | K901 | 廈門(mén)—太原 | 10:57 | 10:59 | 45 | K644 | 襄陽(yáng)—廣州 | 20:12 | 20:16 | ||
12 | D5204 | 襄陽(yáng)—武昌 | 10:57 | 10:59 | 46 | Z4096 | 襄陽(yáng)—北京西 | 20:51 | 21:06 | ||
13 | K1127 | 杭州—襄陽(yáng) | 11:07 | 11:18 | 47 | D5220 | 襄陽(yáng)—漢口 | 20:57 | 20:59 | ||
14 | D5249 | 大冶北—襄陽(yáng) | 11:30 | 11:32 | 48 | T247 | 武昌—成都東 | 21:13 | 21:18 | ||
15 | K1153 | 上海—重慶北 | 11:39 | 11:41 | 49 | T6774 | 十堰—武昌 | 21:18 | 21:23 | ||
16 | K622 | 西寧—武昌 | 12:15 | 12:17 | 50 | K806 | 重慶北—福州 | 21:58 | 22:01 | ||
17 | T6773 | 武昌—十堰 | 12:22 | 12:25 | 51 | K1298 | 銀川—廣州 | 22:09 | 22:15 | ||
18 | D5221 | 漢口—襄陽(yáng) | 12:37 | 12:39 | 52 | K758 | 洛陽(yáng)—廣州 | 22:50 | 22:54 | ||
19 | T126 | 成都—東莞東 | 13:16 | 13:19 | 53 | K1169 | ?凇靼 | Bitmap Bitmap
| 23:28 | ||
20 | D5246 | 襄陽(yáng)—漢口 | 13:32 | 13:34 | 54 | K768 | 漢中—廣州 | 00:48 | 00:51 | ||
21 | K8128 | 十堰—武昌 | 13:54 | 14:00 | 55 | K767 | 廣州—漢中 | 01:15 | 01:17 | ||
22 | D5207 | 武昌—十堰 | 14:08 | 14:10 | 56 | T307 | 福州— 烏魯木齊南 | 01:40 | 01:42 | ||
23 | K698 | 成都—漢口 | 14:11 | 14:17 | 57 | K1157 | 上!啥 | 01:50 | 01:52 | ||
24 | K805 | 福州—重慶北 | 14:23 | 14:29 | 58 | K8127 | 武昌—十堰 | 02:18 | 02:22 | ||
25 | D5238 | 襄陽(yáng)—黃岡東 | 14:52 | 14:54 | 59 | K1154 | 重慶北—上海 | 02:21 | 02:26 | ||
26 | K621 | 武昌—西寧 | 15:03 | 15:08 | 60 | T258 | 重慶—漢口 | 02:58 | 03:01 | ||
27 | D5234 | 襄陽(yáng)—武昌 | 15:09 | 15:11 | 61 | T248 | 成都東—武昌 | 03:13 | 03:19 | ||
28 | K1198 | 襄陽(yáng)—青島北 | 15:22 | 15:26 | 62 | T125 | 東莞東—成都 | 03:22 | 03:24 | ||
29 | K974 | 襄陽(yáng)—哈爾濱 | 15:32 | 15:41 | 63 | K1170 | 西安—? | 03:49 | 03:53 | ||
30 | K352 | 成都—上海南 | 15:48 | 15:55 | 64 | T308 | 烏魯木齊南 —福州 | 04:52 | 05:02 | ||
31 | K1128 | 襄陽(yáng)—杭州 | 16:00 | 16:09 | 65 | K902 | 太原—廈門(mén) | 05:15 | 05:18 | ||
32 | K124 | 十堰—上海南 | 16:11 | 16:18 | 66 | Z4095 | 北京西—襄陽(yáng) | 07:18 | 07:22 | ||
33 | D5245 | 漢口—襄陽(yáng) | 16:20 | 16:22 | 67 | K975 | 哈爾濱—襄陽(yáng) | 07:29 | 07:33 | ||
34 | K8061 | 漢口—襄陽(yáng) | 16:58 | 17:01 | 68 | K643 | 廣州—襄陽(yáng) | 07:48 | 07:51 | ||
說(shuō)明:2015年5月20日更新,如有變化以票面信息為準(zhǔn)(Z4095/6臨客線(xiàn))。 |
歡迎光臨 隨州網(wǎng) (http://m.khc555.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |