互聯(lián)網(wǎng) |
|
|
公司名稱(chēng) | 申請(qǐng)狀態(tài) | 應(yīng)屆生平均薪資 |
百度 | 筆試階段(8.18開(kāi)始) | 13k*14.6 |
阿里 |
| 13k*15~18k*15 |
騰訊 | 網(wǎng)申(部分城市9月12截止) | 12~14k*16 |
Google中國(guó) | 在線技術(shù)筆試(進(jìn)行中) | 研發(fā)年薪25w |
亞馬遜 | 網(wǎng)申(9.8開(kāi)始) | 9k*13~12k*13 |
京東 | 網(wǎng)申(9.11開(kāi)始) | 8k*13~11k*13 |
奇虎360 | 網(wǎng)申(8月中旬-10月中旬) | 13k*14~16k*14 |
網(wǎng)易 | 網(wǎng)申(8.25開(kāi)始) | 11k~15k*14 |
網(wǎng)易游戲 | 網(wǎng)申(9.15開(kāi)始) | 12k~14k*14 |
新浪 | 網(wǎng)申(9.13開(kāi)始) | 8.5k~12.5k*14 |
搜狐 | 9.17非北京地區(qū)校招截止 | 13k~14k*14 |
搜狗 | 9.20非北京地區(qū)校招截止 | 9k*13~12k*13 |
去哪兒 | 網(wǎng)申(8.21開(kāi)始) | 13k~14k*14 |
愛(ài)奇藝 | 網(wǎng)申(8.25開(kāi)始) | —— |
美團(tuán) | 網(wǎng)申(9.5開(kāi)始) | 13k*15~16k*15 |
網(wǎng)銀在線 | 網(wǎng)申(8.28開(kāi)始) | 13k~14k*14 |
大眾點(diǎn)評(píng) | 網(wǎng)申(9.1開(kāi)始) | 13k*14~16 |
雅虎北京研發(fā) | 網(wǎng)申(9.2~10.10) | 8k*13~10k*13 |
觸寶科技 | 網(wǎng)申(9.1開(kāi)始) | —— |
迅雷網(wǎng)路 | 網(wǎng)申(9.22開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
創(chuàng)新工場(chǎng) | 網(wǎng)申(9.2開(kāi)始) | 10k*13(不含豌豆莢、涂鴉) |
鳳凰網(wǎng) | 網(wǎng)申(9.22開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)申(9.9開(kāi)始) | 8k*13~9k*13 |
攜程技術(shù)中心 | 網(wǎng)申(9.10開(kāi)始) | 8k*13~10k*13 |
完美世界 | 網(wǎng)申(9.10開(kāi)始) | 7k*13~10k*13 |
網(wǎng)龍(福建) | 網(wǎng)申(9.13開(kāi)始) | 6k*13~10k*13 |
攜程 | 網(wǎng)申(9.15開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
淘米 | 網(wǎng)申(9.16開(kāi)始) | 9k*13~12k*13 |
4399 | 網(wǎng)申(9.16) | 7k*13~9k*13 |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)申(9.19開(kāi)始) | 8k*13~10k*13 |
搜房網(wǎng) | 網(wǎng)申(9.19開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
完美世界 | 網(wǎng)申(9.22開(kāi)始) | 9k*13~14k*13 |
銀行/法務(wù)/會(huì)計(jì) |
|
|
公司名稱(chēng) | 申請(qǐng)狀態(tài) | 應(yīng)屆生平均薪資 |
德勤 | 網(wǎng)申(9.15~11.14) | 6.5k*13~8.5k*13 |
普華永道 | 網(wǎng)申(9.18開(kāi)始) | 6.5k*13~8.5k*13 |
安永 | 網(wǎng)申(9.22開(kāi)始) | 6.5k*13~8.5k*13 |
畢馬威 | 網(wǎng)申(9.3開(kāi)始) | 6.5k*13~8.5k*13 |
立信 | 網(wǎng)申(9.10~10.20) | 5k*13~6.5k*13 |
瑞華 | 網(wǎng)申(9.1~10.15) | 5k*13~7k*13 |
睿達(dá)中國(guó) | 網(wǎng)申(9.25開(kāi)始) | 8k*13~9k*13 |
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 網(wǎng)申(9.23~10.25) | 5k*13~7k*13 |
南海農(nóng)商銀行 | 網(wǎng)申(9.22) | 6k*13~8k*13 |
匯豐銀行 | 網(wǎng)申(9.1~10.31) | 9k*13~13k*13 |
渣打銀行 | 網(wǎng)申(9.1~10.19) | 9k*13~11k*13 |
渣打科英中心 | 網(wǎng)申(9.16開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
巴克萊 | 網(wǎng)申(9.4~11.17) | 13k*13~15k*13 |
上海銀行 | 網(wǎng)申(9.27開(kāi)始) | 7k*13~9k*13 |
上海農(nóng)商銀行 | 網(wǎng)申(9.27~10.26) | 6k*13~7k*13 |
交通銀行 | 網(wǎng)申(9.24~10.22) | 6k*13~8k*13 |
廣發(fā)銀行 | 網(wǎng)申(9.22開(kāi)始) | 6k*13~9k*13 |
中國(guó)平安 | 網(wǎng)申(9.3開(kāi)始) | 業(yè)務(wù)跨度大不好估 |
平安銀行 | 網(wǎng)申(9.27開(kāi)始) | 8k*13~9k*13 |
平安銀行(SH) | 網(wǎng)申(9.2~12.9) | 9k*13~13k*13 |
浦發(fā)銀行 | 網(wǎng)申(9.17~10.26) | 9k*13~12k*13 |
恒生銀行 | 管培生(9.12~10.10) | 8k*13~9k*13 |
民生銀行 | 網(wǎng)申(9.5~10.15) | 12k*13~14k*13 |
招商銀行信用卡中心 | 網(wǎng)申(9.2~10.19) | 6k*13~8k*13 |
招行(佛山) | 網(wǎng)申(9.25開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
招行(東莞) | 網(wǎng)申(9.23~11.9) | 6k*13~8k*13 |
招行(蘇州) | 網(wǎng)申(9.23~10.25) | 6k*13~8k*13 |
招行(南寧) | 宣講會(huì)收簡(jiǎn)歷(9.23開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
招行(武漢) | 網(wǎng)申(9.11~10.7) | 6k*13~8k*13 |
招行(重慶) | 網(wǎng)申(9.5~10.10) | 6k*13~8k*13 |
招行(南京) | 網(wǎng)申(9.5~9.20) | 7k*13~9k*13 |
招行(南昌) | 網(wǎng)申(9.18開(kāi)始) | —— |
興業(yè)(北京) | Email投遞簡(jiǎn)歷(9.4開(kāi)始) | 8k*13~12k*13 |
興業(yè)(長(zhǎng)春) | 郵寄簡(jiǎn)歷(9.3~9.20) | 8k*13~12k*13 |
興業(yè)銀行總行信息科技部 | 網(wǎng)申(9.12~10.20) | —— |
中國(guó)銀行(BJ) | 網(wǎng)申(未開(kāi)始,實(shí)時(shí)更新) | 稅后年薪15w |
中行遼寧分行 | 現(xiàn)場(chǎng)收簡(jiǎn)歷(9.11開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
建行(BJ) | 網(wǎng)申(未開(kāi)始,實(shí)時(shí)更新) | 稅后年薪17w |
工行(BJ) | 網(wǎng)申(9.27~10.24) | 稅后年薪15w |
農(nóng)行(BJ) | 網(wǎng)申(未開(kāi)始,實(shí)時(shí)更新) | 稅后年薪16w |
大華銀行 | 網(wǎng)申(9.15~10.24) | 稅后年薪12w |
廣州銀行 | 網(wǎng)申(9.18) | 稅后8w |
星展銀行 | 網(wǎng)申(9.6~11.16) | 8k*13~10k*13 |
民生銀行信用卡后臺(tái)運(yùn)營(yíng)中心 | 網(wǎng)申(9.18~10.8) | —— |
江西農(nóng)村信用社 | 網(wǎng)申(9.18開(kāi)始) | 5k*13~6k*13 |
東方匯理銀行 | 網(wǎng)申(9.19開(kāi)始) | 8k*13~10k*13 |
思略特 | 網(wǎng)申(9.18開(kāi)始) | —— |
廈門(mén)銀行福州分行 | 網(wǎng)申(9.19開(kāi)始) | 8k*13~11k*13 |
通信/計(jì)算機(jī)/硬件 |
|
|
公司名稱(chēng) | 申請(qǐng)狀態(tài) | 應(yīng)屆生平均薪資 |
思科 | 網(wǎng)申(9.26開(kāi)始) | 12k*13~15k*13 |
EMC | 網(wǎng)申(9.22~10.31) | 10k*13~13k*13 |
創(chuàng)維集團(tuán) | 網(wǎng)申(9.21開(kāi)始) | 7k*13~9k*13 |
三星(中國(guó)) | 網(wǎng)申(9.1~9.28) | 6k*13~10k*13 |
微軟 | 網(wǎng)申(9.2開(kāi)始) | 8k*13~10k*13 |
聯(lián)想中國(guó) | 網(wǎng)申(9.1開(kāi)始) | 8k*13~11k*13 |
華為 | 網(wǎng)申(8.13開(kāi)始) | 10k*14~13k*14 |
愛(ài)立信 | 網(wǎng)申(8.12開(kāi)始) | 10k*13~14k*13 |
英特爾 | 網(wǎng)申(9.5開(kāi)始) | 8k*13~10k*13 |
天津電信 | 網(wǎng)申(8.7開(kāi)始) | 6k*14~8k*14 |
中國(guó)通信服務(wù)江蘇分公司 | 網(wǎng)申(9.22開(kāi)始) | 5k*13~7k*13 |
中國(guó)移動(dòng) | 網(wǎng)申(9.15開(kāi)始) | 年薪8w |
中國(guó)移動(dòng)研究院 | 網(wǎng)申(9.23~10.19) | 6k*13~9k*13 |
中移動(dòng)終端公司 | 網(wǎng)申(9.23開(kāi)始) | 年薪7w |
中移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)公司 | 網(wǎng)申(9.18開(kāi)始) | 年薪8w |
中國(guó)移動(dòng)財(cái)務(wù)公司 | 網(wǎng)申(9.16~10.12) | 年薪8w |
中移動(dòng)杭州研發(fā)中心 | 網(wǎng)申(9.24~11.2) | 年薪6w~7w |
浙江移動(dòng) | 網(wǎng)申(9.25~11.6) | 年薪7w |
江蘇移動(dòng) | 網(wǎng)申(9.23開(kāi)始) | 年薪6w |
廣東移動(dòng) | 網(wǎng)申(9.22開(kāi)始) | 年薪7w~9w |
北京移動(dòng) | 網(wǎng)申(9.15-10.26) | 年薪8w |
陜西移動(dòng) | 網(wǎng)申(9.16~11.6) | 年薪6w |
江西移動(dòng) | 網(wǎng)申(9.17~12.10) | 年薪6w |
吉林移動(dòng) | 網(wǎng)申(9.18) | 年薪6w |
甘肅移動(dòng) | 網(wǎng)申(9.18) | 年薪6w |
青海移動(dòng) | 網(wǎng)申(9.18) | 年薪6w |
新疆移動(dòng) | 網(wǎng)申(9.18) | 年薪6w |
內(nèi)蒙古移動(dòng) | 網(wǎng)申(9.19開(kāi)始) | 年薪6w |
黑龍江移動(dòng) | 網(wǎng)申(9.19~10.20) | 年薪6w |
中移動(dòng)設(shè)計(jì)院 | 網(wǎng)申(未開(kāi)始,實(shí)時(shí)更新) | 年薪7w |
中移動(dòng)蘇州研發(fā) | 網(wǎng)申(9.13-10.7) | 年薪6w |
重慶移動(dòng) | 9.21日重慶地區(qū)招聘截止 | 4k*13~7k*13 |
中國(guó)聯(lián)通 | 網(wǎng)申(未開(kāi)始,實(shí)時(shí)更新) | 年薪8w |
中國(guó)電信 | 網(wǎng)申(9.23~12.9) | 年薪7w |
北京電信 | 網(wǎng)申(9.25~11.30) | 年薪8w |
福建電信 | 網(wǎng)申(9.17~10.31) | 年薪6w |
重慶電信 | 網(wǎng)申(9.3~10.30) | 年薪6w~8w |
大唐移動(dòng) | 網(wǎng)申(9.26~10.21) | 8k*13~10k*13 |
大唐電信-興唐 | 網(wǎng)申(9.5開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
中興移動(dòng) | 網(wǎng)申(9.16開(kāi)始) | 8k*13~10k*13 |
阿爾卡特朗訊 | 網(wǎng)申(未開(kāi)始,實(shí)時(shí)更新) | 年薪13w |
中興移動(dòng) | 網(wǎng)申(9.25開(kāi)始) | 9k*13~11k*13 |
中興 | 網(wǎng)申(8.25開(kāi)始) | 年薪11w |
海信集團(tuán) | 網(wǎng)申(9.18開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
富士康 | 網(wǎng)申(8.22開(kāi)始) | 年薪6w |
阿爾卡特朗訊 | 網(wǎng)申(9.16開(kāi)始) | 8k*13~9k*13 |
恒生電子 | 網(wǎng)申(9.16開(kāi)始) | 9k*13~10k*13 |
瑞晟微電子 | 網(wǎng)申(9.1~9.24) | 6k*13~8k*13 |
虹軟公司 | 網(wǎng)申(9.2開(kāi)始) | 6k*13~7k*13 |
歌爾聲學(xué) | 網(wǎng)申(9.3開(kāi)始) | 4k*13~8k*13 |
炬力 | 網(wǎng)申(9.4~10.8) | 10k*13~11k*13 |
浪潮集團(tuán) | 網(wǎng)申(9.6開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
酷派 | 網(wǎng)申(9.7開(kāi)始) | 9k*13~12k*13 |
環(huán)旭電子 | 網(wǎng)申(9.24開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
索貝數(shù)碼 | 網(wǎng)申(9.23開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
OPPO | 網(wǎng)申(9.16開(kāi)始) | 4k*13~5k*13 |
酷派 | 網(wǎng)申(9.17開(kāi)始) | 5k*13~6*13 |
索尼日本 | 網(wǎng)申(9.15~10.8) | 6k*13~8k*13 |
VMware | 網(wǎng)申(9.8開(kāi)始) | 9k*13~11k*13 |
CVTE | 網(wǎng)申(9.9開(kāi)始) | 未知 |
平安付 | 網(wǎng)申(9.13開(kāi)始) | 7k*13~9k*13 |
平安科技 | 網(wǎng)申(9.15開(kāi)始) | 9k*13~11k*13 |
平安數(shù)據(jù)科技 | 網(wǎng)申(9.17開(kāi)始) | 5k*13~6k*13 |
廣聯(lián)達(dá) | 網(wǎng)申(9.15開(kāi)始) | 5k*13~6k*13 |
TP-LINK | 網(wǎng)申(9.17開(kāi)始) | 7k*13~8k*13 |
京東方 | 網(wǎng)申(9.17開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
基恩士 | 網(wǎng)申(9.17開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
消費(fèi)品/電器 |
|
|
公司名稱(chēng) | 申請(qǐng)狀態(tài) | 應(yīng)屆生平均薪資 |
優(yōu)衣庫(kù) | 網(wǎng)申(9.25開(kāi)始) | 5k*13~7k*13 |
杜邦 | 網(wǎng)申(9.25~10.22) | 6k*13~9k*13 |
伊利集團(tuán) | 網(wǎng)申(9.25開(kāi)始) | 5k*13~7k*13 |
拜爾斯道夫 | 網(wǎng)申(9.22~10.31) | 6k*13~7k*13 |
恒天然 | 網(wǎng)申(9.22~10.30) | 6k*13~7k*13 |
索尼日本 | 網(wǎng)申(9.9~10.8) | 6k*13~9k*13 |
長(zhǎng)虹集團(tuán) | 網(wǎng)申(9.12開(kāi)始) | 5k*13~7k*13 |
TCL | 網(wǎng)申(9.2開(kāi)始) | 6k*13~9k*13 |
西門(mén)子 | 網(wǎng)申(9.2開(kāi)始) | 7k*13~11k*13 |
蘇寧 | 網(wǎng)申(9.1開(kāi)始) | 5k*13~8k*13 |
中糧集團(tuán) | 網(wǎng)申(9.16~11.30) | 5k*13~6k*13 |
美的集團(tuán) | 網(wǎng)申(9.1~10.9) | 6k*13~10k*13 |
永新視博 | 網(wǎng)申(9.4開(kāi)始) | 8k*13~10k*13 |
寶潔 | 網(wǎng)申(9.9-10.10) | 8k*14~12k*14 |
聯(lián)合利華 | 網(wǎng)申(9.10~10.26) | 8k*12 |
瑪氏 | 網(wǎng)申(9.10~10.27) | 12k*13 |
強(qiáng)生 | 網(wǎng)申(9.16~10.20) | 6k*13~8k*13 |
金佰利 | 網(wǎng)申(9.10~10.20) | 7k*13~9k*13 |
箭牌 | 網(wǎng)申(未開(kāi)始,實(shí)時(shí)更新) | 4.4k*13-9.6k*15 |
百威英博 | 網(wǎng)申(8.29開(kāi)始) | 8.5k*13 |
卡夫 | 網(wǎng)申(未開(kāi)始,實(shí)時(shí)更新) | 4.5k*13 |
雀巢 | 網(wǎng)申(9.17開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
百事食品 | 網(wǎng)申(9.16~10.20) | 5k*13~6k*13 |
可口可樂(lè) | 網(wǎng)申(8.29開(kāi)始) | 4k~5k*13 |
管培生(9.10開(kāi)始) |
|
|
利樂(lè) | 網(wǎng)申(9.10~10.10) | 5k*13~7k*13 |
歐萊雅 | 網(wǎng)申(9.19~10.31) | 平均6.6k*13 |
康佳集團(tuán) | 網(wǎng)申(9.6開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
中國(guó)依戀集團(tuán) | 網(wǎng)申(9.8開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
高露潔 | 網(wǎng)申(9.15~10.26) | 5k*13~7k*13 |
保樂(lè)力加 | 網(wǎng)申(9.15~10.20) | 5k*13~8k*13 |
咨詢(xún)業(yè) |
|
|
公司名稱(chēng) | 申請(qǐng)狀態(tài) | 應(yīng)屆生平均薪資 |
麥肯錫 | 網(wǎng)申(9.10~10.18) | 16w+$3000bonus |
波士頓 | 網(wǎng)申(未開(kāi)始,實(shí)時(shí)更新) | 18w |
貝恩 | 網(wǎng)申(9.2~10.18) | 19w |
羅蘭貝格 | 網(wǎng)申(9.22~10.27) | 15w+¥3w bonus |
IBM | 網(wǎng)申(9.25開(kāi)始) | 9.7k*14 |
埃森哲 | 網(wǎng)申(未開(kāi)始,實(shí)時(shí)更新) | 9.7k*14 |
尼爾森 | 網(wǎng)申(未開(kāi)始,實(shí)時(shí)更新) | 6k~8k*13 |
科爾尼 | 網(wǎng)申(9.24~10.18) | 6k*13~8k*13 |
和君 | 網(wǎng)申(未開(kāi)始,實(shí)時(shí)更新) | —— |
愛(ài)立信咨詢(xún) | 網(wǎng)申(未開(kāi)始,實(shí)時(shí)更新) | 9.7k*14 |
Essex Lake Group | 網(wǎng)申(9.3開(kāi)始) | 10k*14~13k*13 |
金融/保險(xiǎn)/地產(chǎn) |
|
|
公司名稱(chēng) | 申請(qǐng)狀態(tài) | 應(yīng)屆生平均薪資 |
J.P.Morgan | 網(wǎng)申(9.17~10.26) | 20k*13~23k*13 |
Discover | 網(wǎng)申(9.1~9.30) | 9k*13~11k*13 |
高盛集團(tuán) | 網(wǎng)申(8.30開(kāi)始) | HK(66w港幣起) |
瑞銀集團(tuán) | 網(wǎng)申(8.18-10.24) | 20k*14以上 |
瑞信銀行 | 網(wǎng)申(8.15開(kāi)始) | —— |
太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 網(wǎng)申(9.25開(kāi)始) | 5k*13~7k*13 |
星浩資本 | 網(wǎng)申(9.24開(kāi)始) | 8k*13~9k*13 |
華泰 | 網(wǎng)申(9.24~10.26) | 6k*13~8k*13 |
花樣年集團(tuán) | 網(wǎng)申(9.27開(kāi)始) | 6k*13~7k*13 |
申銀萬(wàn)國(guó) | 網(wǎng)申(9.27~10.10) | 9k*13~11k*13 |
中金公司 | 網(wǎng)申(9.23~11.16) | 8k*13~13k*13 |
方正證券 | 網(wǎng)申(9.19~10.31) | 5k*13~7k*13 |
廣發(fā)證券、基金 | 網(wǎng)申(9.10~10.20) | 7k*13~9k*13 |
天弘基金 | 網(wǎng)申(9.2開(kāi)始) | 12k*14以上 |
民生加銀資產(chǎn)管理公司 | Email投簡(jiǎn)歷(9.18~10.20) | —— |
北銀消費(fèi)金融 | 網(wǎng)申(9.16開(kāi)始) | —— |
中國(guó)平安 | 網(wǎng)申(9.16) | 9k*13~10k*13 |
安邦保險(xiǎn) | 網(wǎng)申(9.16開(kāi)始) | —— |
IT專(zhuān)場(chǎng)(9.24) |
|
|
格力地產(chǎn) | 網(wǎng)申(9.27開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
新世界中國(guó)地產(chǎn) | 網(wǎng)申(9.25開(kāi)始) | 7k*13~9k*13 |
瑞安房地產(chǎn) | 網(wǎng)申(9.25開(kāi)始) | 8k*13~10k*13 |
保利地產(chǎn) | 網(wǎng)申(9.25開(kāi)始) | 7k*13~9k*13 |
招商地產(chǎn) | 網(wǎng)申(9.25開(kāi)始) | 9k*13~11k*13 |
建發(fā)股份 | 網(wǎng)申(9.25開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |
東原地產(chǎn) | 網(wǎng)申(9.24開(kāi)始) | 5k*13~7k*13 |
金地集團(tuán) | 網(wǎng)申(9.23開(kāi)始) | 5k*13~8k*13 |
民生新城鎮(zhèn) | 網(wǎng)申(9.23開(kāi)始) | 7k*13~9k*13 |
萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 網(wǎng)申(9.10開(kāi)始) | 7k*13~10k*13 |
新鴻基地產(chǎn) | Email&宣講會(huì)(9.8開(kāi)始) | 7k*13~9k*13 |
旭輝集團(tuán) | 網(wǎng)申(9.16開(kāi)始) | 7k*13~9k*13 |
景瑞地產(chǎn) | 網(wǎng)申(9.10開(kāi)始) | 8k*13~9k*13 |
龍湖集團(tuán) | 網(wǎng)申(9.15開(kāi)始) | 8k*13~10k*13 |
龍湖地產(chǎn) | 網(wǎng)申(9.10開(kāi)始) | 5k*13~8k*13 |
香港置地-重慶 | 網(wǎng)申(9.10~10.30) | 5k*13~8k*13 |
融創(chuàng)中國(guó) | 網(wǎng)申(9.17開(kāi)始) | 5k*13~9k*13 |
藍(lán)光地產(chǎn) | 網(wǎng)申(9.17開(kāi)始) | 7k*13~8k*13 |
中海地產(chǎn) | 網(wǎng)申(9.18開(kāi)始) | 8k*13~9k*13 |
深業(yè)集團(tuán) | 網(wǎng)申(9.19開(kāi)始) | 6k*13~7k*13 |
澤京集團(tuán) | 網(wǎng)申(9.21開(kāi)始) | —— |
陸金所 | 網(wǎng)申(9.22~10.31) | 7k*13~8k *13 |
陽(yáng)光城集團(tuán) | 網(wǎng)申(9.22開(kāi)始) | 7k*13~8k*13 |
華潤(rùn)置地 | 網(wǎng)申(9.22開(kāi)始) | 6k*13~8k*13 |